周度存档:2026-W34
2026年8月23日 PM
- 出口民调显示,亲总统的Adilet党在哈萨克斯坦首次Kurultai选举中获得70%至72%的选票。 | The Astana Times ↗︎
- 美联储Kashkari表示,他对通胀短期内回到目标水平没有信心。 | CBS News ↗︎
2026年8月22日 PM
- 美国对加拿大的新关税正式生效;加拿大将于9月8日实施对等关税。 | AP ↗︎
- 伊朗安全负责人警告,若邻国参与美国经济施压,将打击霍尔木兹海峡以外的石油运输路线。 | AP ↗︎
- 哈萨克斯坦首次Kurultai议会选举定于8月23日举行。 | Kazakhstan CEC ↗︎
- 德国第二季度GDP详细结果定于8月25日公布。 | Destatis ↗︎
- 美国第二季度GDP二次估值和7月PCE通胀数据定于8月26日公布。 | BEA ↗︎
- 澳大利亚7月CPI定于8月26日公布。 | ABS ↗︎
- 韩国央行利率决议定于8月27日公布。 | BOK ↗︎
- 美联储Jackson Hole经济政策研讨会定于8月27日至29日举行。 | Kansas City Fed ↗︎
- 加拿大第二季度GDP定于8月28日公布。 | StatCan ↗︎
- 东京8月CPI定于8月28日公布。 | SBJ ↗︎
2026年8月21日 PM
- 美国8月服务业PMI升至56.8,综合PMI升至56.0。 | S&P Global ↗︎
- 美国将在90天内对30万吨碎牛肉免征配额外关税。 | AP ↗︎
- 美加贸易谈判仍未达成协议,50%新关税定于8月22日生效。 | ABC News ↗︎
- 比特币本周上涨约23%,至约77,200美元。 | Yahoo Finance ↗︎
2026年8月21日 AM
- 英国7月公共部门净借款为18亿英镑,公共部门净债务相当于GDP的94.1%。 | ONS ↗︎
- 英国7月零售销售环比下降0.5%,同比增长1.6%。 | ONS ↗︎
- 欧元区8月综合PMI升至52.1,制造业PMI升至52.8。 | FXStreet ↗︎
- 日本8月制造业PMI从7月的54.5升至55.1。 | Straits Times ↗︎
2026年8月20日 PM
- 贝森特称财政部长端国债回购规模可能超过每次40亿美元。 | Yahoo Finance ↗︎
- 美国首次申请失业救济人数降至20.6万,续领人数升至180万。 | AP ↗︎
- 特朗普威胁对伊朗实施空前经济孤立;贝森特警告可能实施次级制裁。 | AP ↗︎
- 日本7月CPI通胀率为1.9%,核心通胀率为1.8%。 | SBJ ↗︎
- 伊朗战争不确定性持续,布伦特原油上涨2.4%至每桶93.78美元。 | AP ↗︎
2026年8月20日 AM
- 中国8月1年期和5年期以上LPR分别维持在3.00%和3.50%。 | PBOC ↗︎
- 日本7月出口同比增长23.2%,进口增长27.8%。 | MoF ↗︎
- 德国7月生产者价格同比上涨3.0%。 | Destatis ↗︎
- 美国8月费城联储制造业指数升至47.4,创2021年4月以来最高。 | Philly Fed ↗︎
- 澳大利亚7月失业率升至4.5%,就业人数减少1.6万。 | ABS ↗︎
- 韩国KOSPI指数上涨逾6%。 | AP ↗︎
2026年8月19日 PM
- 美联储会议纪要显示,许多委员认为若通胀不下降,进一步收紧政策可能有必要。 | Fed ↗︎
- 美国财政部将从9月9日起把长端债券回购规模至少翻倍至每次40亿美元。 | Treasury ↗︎
- 美国联邦总债务首次突破40万亿美元。 | Treasury ↗︎
- 欧元区6月经常账户顺差从260亿欧元扩大至350亿欧元。 | ECB ↗︎
2026年8月19日 AM
- 美国将部分加拿大商品的50%关税推迟三天。 | AP ↗︎
- 英国7月CPI通胀率升至2.9%,核心通胀率维持在2.6%。 | ONS ↗︎
- 欧元区7月通胀率确认为2.9%,核心通胀率升至2.5%。 | Eurostat ↗︎
- 澳大利亚第二季度工资价格指数环比增长0.8%,同比增长3.2%。 | ABS ↗︎
- 阿联酋指控伊朗发射导弹后,暂停与伊朗全部贸易和金融交易。 | AP ↗︎
2026年8月18日 PM
2026年8月18日 AM
- 英国第二季度失业率为4.9%,常规工资同比增长3.5%。 | ONS ↗︎
- 德国8月ZEW经济景气指数上升7.9点至34.2。 | ZEW ↗︎
- 德国10年期国债收益率升破3.25%,创2011年3月以来最高。 | Trading Economics ↗︎
- 赞比亚总统希奇莱马以61.4%的得票率赢得连任。 | AP ↗︎
- 一艘驶出霍尔木兹海峡的船只遭不明发射物击中,机舱受损。 | AP ↗︎
2026年8月17日 PM
- 加拿大7月CPI通胀率从2.8%升至3.0%。 | StatCan ↗︎
- 美国30年期国债收益率升至5.31%,创2007年6月以来最高。 | Yahoo Finance ↗︎
- 中国一线城市7月新房价格环比持平,二手房价格上涨0.2%。 | NBS ↗︎
- 美国财政部提出实施GENIUS Act支付稳定币要求的拟议规则。 | Treasury ↗︎
- 布伦特原油上涨2.7%至每桶90.87美元。 | AP ↗︎
2026年8月17日 AM
- 中国7月规模以上工业增加值同比增长4.5%,社会消费品零售总额增长0.6%。 | NBS ↗︎
- 中国1—7月固定资产投资同比下降6.7%,房地产开发投资下降19.2%。 | NBS ↗︎
- 中国7月城镇调查失业率环比上升0.2个百分点至5.2%。 | NBS ↗︎
- 日本第二季度实际GDP环比增长0.3%,折年率增长1.1%。 | Cabinet Office Japan ↗︎
- 日本10年期国债收益率升至2.93%,创1996年以来最高。 | Trading Economics ↗︎
- 美国纽约州8月制造业指数升至20.6,创四年多最高。 | NY Fed ↗︎
- 新加坡7月非石油国内出口同比增长24.2%。 | EnterpriseSG ↗︎
- 欧盟第二季度企业注册数量环比下降0.5%,破产数量增长5.7%。 | Eurostat ↗︎