周度存档:2026-W33
2026年8月16日 PM
- 以色列第二季度GDP初值按年率增长15.4%。 | Israel CBS ↗︎
- 美伊60天谈判期于8月16日结束,双方未宣布延长。 | AP ↗︎
2026年8月15日 PM
- 阿联酋称第三艘ADNOC油轮在霍尔木兹海峡遇袭。 | AP ↗︎
- 日本将于8月17日公布第二季度GDP初值。 | Cabinet Office Japan ↗︎
- 加拿大将于8月17日公布7月CPI。 | StatCan ↗︎
- 英国将于8月18日公布劳动力市场数据、8月19日公布7月CPI。 | ONS ↗︎
- 欧元区将于8月19日公布7月通胀终值。 | Eurostat ↗︎
- 美联储将于8月19日公布7月28日至29日FOMC会议纪要。 | Fed ↗︎
- 中国将于8月20日公布8月LPR报价。 | CFETS ↗︎
- 日本将于8月21日公布7月消费者价格通胀数据。 | SBJ ↗︎
2026年8月14日 PM
- 美国8月密歇根消费者信心指数初值从55.2降至51.0。 | U Michigan ↗︎
- 美国6月企业销售环比下降1.1%,库存基本持平。 | Census ↗︎
- 德国7月批发价格同比上涨5.3%,环比上涨0.2%。 | Destatis ↗︎
- 台湾第二季度GDP同比增长12.93%,2026年增长预测上调至11.05%。 | DGBAS ↗︎
- 韩国KOSPI指数上涨2.42%至6,977.94点,连续第五个交易日上涨。 | Yonhap ↗︎
2026年8月14日 AM
- 美国7月零售销售环比下降0.6%,同比增长5.0%。 | Census ↗︎
- 欧元区第二季度就业环比增长0.1%,GDP环比增速确认为0.4%。 | Eurostat ↗︎
- 欧元区6月货物贸易顺差从48亿欧元扩大至86亿欧元。 | Eurostat ↗︎
- 法国7月通胀率为2.1%,核心通胀率升至1.3%。 | INSEE ↗︎
- 印度7月批发价格通胀率从9.87%降至9.78%。 | DPIIT ↗︎
- 加拿大6月批发销售环比增长2.8%至925亿加元。 | StatCan ↗︎
- 阿联酋称伊朗袭击两艘通过霍尔木兹海峡的ADNOC船只;无人受伤。 | UAE MoFA ↗︎
2026年8月13日 PM
2026年8月13日 AM
- 英国第二季度GDP环比增长0.4%,同比增长1.2%。 | ONS ↗︎
- 美国7月PPI环比持平,同比上涨4.7%。 | BLS ↗︎
- 欧元区6月工业生产环比持平,同比增长0.1%。 | Eurostat ↗︎
- 美国初请失业金人数增加9,000至20.9万。 | DOL ↗︎
- 巴西6月零售销售环比增长0.5%。 | IBGE ↗︎
2026年8月12日 PM
- 美国7月财政赤字达4320亿美元,本财年前10个月累计赤字达1.8万亿美元。 | Treasury ↗︎
- 加拿大6月建筑许可额环比激增18.5%至149亿加元。 | StatCan ↗︎
- IEA将第三季度全球石油供应缺口预测从80万桶/日上调至180万桶/日。 | IEA ↗︎
- 美国商业原油库存增加1740万桶至4.244亿桶。 | EIA ↗︎
- 俄罗斯第二季度GDP同比增长1.3%。 | Rosstat ↗︎
- 挪威主权财富基金上半年回报率为9.4%,收益额创纪录达1.753万亿挪威克朗。 | NBIM ↗︎
2026年8月12日 AM
2026年8月11日 PM
- 美军向一艘试图突破伊朗港口封锁的巴拿马籍商船开火并将其瘫痪。 | AP ↗︎
- 美国7月成屋销售环比下降1.7%,年化销量为406万套。 | NAR ↗︎
- 日本8月Reuters Tankan制造业指数从+13升至+18。 | Investing.com ↗︎
- EIA预计第三季度布伦特原油均价为85美元,霍尔木兹通行限制仍将持续。 | EIA ↗︎
2026年8月11日 AM
2026年8月10日 PM
- 美国企业领导者未来一年通胀预期从3.7%降至3.3%。 | Cleveland Fed ↗︎
- 土耳其6月工业生产同比下降1.4%,环比增长0.1%。 | AA ↗︎
- 哥伦比亚西部发生7.4级地震,至少111人死亡。 | AP ↗︎
- 布伦特原油上涨5.0%至87.72美元。 | Xinhua ↗︎