标签搜索
按多个标签筛选一句话宏观新闻。
2026年9月8日 AM
- 胡塞武装袭击沙特能源设施并引发火灾,造成73人受伤。 | AP ↗
- 布伦特原油升至每桶99.22美元,创7月24日以来最高水平。 | RTE ↗
- 中国8月出口同比增长18.6%,进口增长21.7%。 | Xinhua ↗
- 日本二季度实际GDP环比增速从0.3%上修至0.4%。 | Cabinet Office Japan ↗
- 日本7月经常账户录得2.99万亿日元顺差。 | BOJ ↗
- 德国7月出口环比下降0.8%,进口下降5.7%。 | Destatis ↗
2026年9月7日 PM
- 中国将发行3000亿元特别国债,为八家中央金融机构补充核心一级资本。 | MOF China ↗
- 日元升至约154日元兑1美元,创2月下旬以来最高水平。 | Asahi ↗
- RBI通过隔夜VRRR以5.24%的利率回笼3.53万亿卢比流动性。 | RBI ↗
- 土耳其中期规划预计2026年通胀率为28.4%,经济增长3.3%。 | AA ↗
- 伊朗称将在霍尔木兹海峡外设立限制区,未经协调进入的船只将面临制裁。 | Press TV ↗
2026年9月7日 AM
- 欧元区二季度GDP环比增速从0.4%上修至0.6%。 | Eurostat ↗
- 德国7月工业生产环比下降1.1%,同比下降1.6%。 | Destatis ↗
- 中国8月外汇储备增加195亿美元,至3.4383万亿美元。 | SAFE ↗
- 日本8月外汇储备减少796亿美元,至1.208万亿美元。 | MOF Japan ↗
- 韩国Kospi指数上涨4.6%,日本Nikkei指数上涨2.1%。 | AP ↗
2026年9月6日 PM
2026年9月5日 PM
2026年9月4日 PM
- 美国8月非农就业增加16.2万人,失业率维持在4.1%。 | BLS ↗
- 美国就业数据发布后,2年期国债收益率升至4.37%。 | AP ↗
- 加拿大8月就业减少4.2万人,失业率维持在6.4%。 | StatCan ↗
- 英国企业一年期CPI通胀预期从3.4%降至3.1%。 | BoE ↗
- 美国财政部因涉伊朗交易制裁土耳其Golden Global Bank及其两家子公司。 | Treasury ↗
2026年9月4日 AM
- 美国柴油平均价格升至每加仑5.85美元,创历史新高。 | AAA ↗
- FAO食品价格指数8月环比上涨1.9%,同比上涨2.5%。 | FAO ↗
- 欧元区7月零售贸易环比下降0.6%,同比增长0.6%。 | Eurostat ↗
- 德国7月制造业订单环比增长2.5%;剔除大额订单后下降1.4%。 | Destatis ↗
- 日本7月实际家庭消费同比下降3.6%,环比增长0.5%。 | SBJ ↗
- 韩国7月经常账户录得420.8亿美元顺差。 | BOK ↗
2026年9月3日 PM
- 美国7月贸易逆差从712亿美元扩大至886亿美元。 | BEA ↗
- 美国8月ISM服务业PMI升至55.4,价格指数升至72.6。 | ISM ↗
- Fed的Waller称若通胀继续放缓将支持维持利率不变,若8月通胀偏热则可能支持加息。 | Fed ↗
- 欧元区7月工业生产者价格环比上涨1.6%,同比上涨5.8%。 | Eurostat ↗
- 加拿大7月商品贸易顺差从42亿加元缩小至7.69亿加元。 | StatCan ↗
- 日元兑美元上涨逾2%至约155.6,为一个月来最强。 | Guardian ↗
2026年9月3日 AM
- 瑞士二季度GDP环比增长1.5%,为2021年三季度以来最快。 | SECO ↗
- 瑞士8月CPI通胀同比升至0.8%,7月为0.4%。 | FSO ↗
- 澳大利亚7月商品贸易顺差缩小至19.2亿澳元,出口环比下降3.3%。 | ABS ↗
- 中国8月RatingDog服务业PMI从7月的50.4升至51.4。 | Yahoo Finance ↗
- 英国8月服务业PMI从7月的52.1升至52.5,为4月以来最高。 | Yahoo Finance ↗
2026年9月2日 PM
- 加拿大央行维持政策利率在2.25%,并称通胀上行风险增加。 | BoC ↗
- 美国8月私人部门就业增加3.8万人,为1月以来最慢。 | ADP ↗
- Fed Beige Book称经济活动温和增长,就业仅小幅增加。 | Fed ↗
- 美国7月工厂订单增长0.9%,6月为下降0.2%。 | Census ↗
- 欧洲TTF天然气价格一度突破75欧元/兆瓦时,为2023年1月以来最高。 | Energynews ↗
2026年9月2日 AM
2026年9月1日 PM
- 美国8月ISM制造业PMI降至54.6,价格指数维持在71.1。 | ISM ↗
- 美国7月职位空缺基本持平于727万,招聘人数维持在510万。 | BLS ↗
- Fed的Barr表示,如果通胀未充分放缓,应果断加息。 | Fed ↗
- 巴西二季度GDP环比增长0.5%,同比增长2.0%。 | Agência Brasil ↗
- 美国再次打击伊朗境内目标,伊朗随后以导弹和无人机还击。 | AP ↗
2026年9月1日 AM
- 日本10年期国债收益率升至3.00%,为1996年以来最高。 | Jiji Press ↗
- 韩国8月出口同比增长68.7%,贸易顺差达347.5亿美元。 | MOTIR ↗
- 英国10年期国债收益率升至5.25%,创2008年以来最高;30年期升至5.89%,创1998年以来最高。 | Guardian ↗
- 英国7月住房抵押贷款批准量降至5.61万笔,为2024年1月以来最低。 | BoE ↗
- 欧元区8月通胀同比从2.9%升至3.3%,核心通胀降至2.4%。 | Eurostat ↗
- 欧元区7月失业率为6.4%,与6月持平。 | Eurostat ↗
- 德国7月实际零售销售环比下降3.4%,同比下降2.5%。 | Destatis ↗
2026年8月31日 PM
- 阿联酋防空系统在其领海上空拦截了一架伊朗无人机。 | UAE MoFA ↗
- 美国10年期国债收益率升至4.75%,为2025年1月以来最高。 | Yahoo Finance ↗
- Dallas Fed 8月生产指数升至16.1,综合商业活动指数升至11.6。 | Dallas Fed ↗
- 德国10年期Bund收益率升至3.29%,为2011年以来最高。 | Investing.com ↗
2026年8月31日 AM
- 中国8月制造业PMI升至49.8%,非制造业PMI维持在49.0%。 | NBS ↗
- 德国8月CPI通胀同比升至2.9%,核心通胀维持在2.4%。 | Destatis ↗
- 日本7月零售销售同比增长4.0%,环比增长2.4%。 | METI ↗
- 韩国7月零售销售环比下降2.4%,设备投资增长7.5%。 | MODS ↗
- 美伊重新发生军事冲突后,Brent原油上涨3.4%至每桶91.10美元。 | AP ↗
2026年8月30日 PM
- 美国打击伊朗霍尔木兹火箭发射装置,伊朗随后向美国在约旦的基地发射弹道导弹。 | AP ↗
- Bessent称,美国计划本周再制裁一家涉及伊朗交易的银行。 | AP ↗
- 冰岛公投否决重启欧盟入盟谈判,52.8%的选民投反对票。 | Iceland CEC ↗
2026年8月29日 PM
- 阿联酋决定对Banque Misr在阿分行展开特别紧急检查,并进行追溯审查。 | WAM ↗
- Bessent称,日元无序波动可能触发全球头寸被迫平仓并推高美国借贷成本。 | Jiji Press ↗
- 中国8月官方PMI定于8月31日公布。 | NBS ↗
- 欧元区8月通胀初值定于9月1日公布。 | Eurostat ↗
- 美国8月ISM制造业和服务业PMI定于9月1日和9月3日公布。 | ISM ↗
- 澳大利亚第二季度GDP定于9月2日公布。 | ABS ↗
- 瑞士第二季度GDP详细数据定于9月3日公布。 | SECO ↗
- 美国7月商品和服务贸易数据定于9月3日公布。 | Census ↗
- 美国8月就业报告定于9月4日公布。 | BLS ↗
2026年8月28日 PM
- Warsh称,除非基础通胀明确且足够快地迈向2%,美联储仍需采取行动。 | Fed ↗
- Warsh讲话后,美国2年期国债收益率从4.22%跳升至4.35%。 | AP ↗
- 美国8月消费者信心指数从55.2降至51.7,一年期通胀预期降至4.0%。 | U Michigan ↗
- 美国拟切断Banque Misr UAE的代理行渠道,称其处理了约18亿美元潜在涉伊朗交易。 | Treasury ↗
- Trump称,美国已与委内瑞拉达成协议,将控制其650亿桶石油储量。 | AP ↗
2026年8月28日 AM
- 加拿大第二季度GDP年化增长3.3%,出口和国内需求均提供支撑。 | StatCan ↗
- 东京8月CPI同比上涨1.9%,核心通胀为1.8%。 | SBJ ↗
- 日本7月30日至8月26日实施了15.4万亿日元的外汇干预。 | MoF ↗
- 法国第二季度GDP环比增速从0.2%修订至0.0%。 | INSEE ↗
- 法国8月CPI通胀同比从2.1%升至2.4%。 | INSEE ↗
- 德国7月进口价格同比上涨6.8%,其中能源进口价格上涨26.4%。 | Destatis ↗
- 德国7月就业人数同比下降0.5%,季调后环比减少1.3万人。 | Destatis ↗
2026年8月27日 PM
- 美国首次申领失业救济人数降至20.3万,持续申领人数降至178万。 | DOL ↗
- 美国7月商品贸易逆差从1,014亿美元扩大至1,188亿美元。 | Census ↗
- 欧洲央行会议纪要称,除非通胀前景显著改善,否则可能仍需再次加息。 | ECB ↗
- 欧元区7月企业贷款同比增长4.4%,家庭贷款增长3.1%。 | ECB ↗
- 据报道,美国正考虑扩大半导体关税。 | Guardian ↗
2026年8月27日 AM
2026年8月26日 PM
- 美国第二季度GDP年化增长1.5%,私人国内需求增长4.2%。 | BEA ↗
- 美国7月PCE通胀同比为3.7%,核心PCE通胀为3.3%。 | BEA ↗
- 美国7月耐用品订单环比增长1.1%,剔除运输设备后增长0.4%。 | Census ↗
- 英国能源价格上限将从10月起上调4%,年化至1,723英镑。 | Ofgem ↗
- Trump宣布电力系统国家紧急状态,限制部分外国生产的电网设备。 | White House ↗
2026年8月26日 AM
2026年8月25日 PM
- 加拿大将从9月8日起对276亿加元美国商品征收15%至50%的关税。 | Finance Canada ↗
- 美国7月新屋销售环比下降10.5%,年化至60.7万套。 | Census ↗
- 美国8月消费者信心指数从7月的90.2降至89.4。 | Conference Board ↗
- Boston Fed的Collins称,若通胀改善停滞,应很快收紧货币政策。 | Boston Fed ↗
- Brent原油周二下跌3.6%,连续第二个交易日走低。 | AP ↗
2026年8月25日 AM
- 德国第二季度GDP环比增速从0.2%上修至0.3%。 | Destatis ↗
- 德国上半年政府赤字达713亿欧元,相当于上半年GDP的3.1%。 | Destatis ↗
- 德国8月ifo商业景气指数从86.7升至88.8。 | ifo ↗
- 一艘油轮在阿曼近海遭不明发射物击中,船只因此失去动力。 | AP ↗
- 针对美国扩大对伊朗制裁,中国表示将采取一切必要措施维护自身权益。 | MFA ↗
2026年8月24日 PM
- 美国启动“经济放逐行动”,将对伊朗的二级制裁风险扩大至五个领域。 | White House ↗
- Trump威胁从2027年起对加拿大汽车、零部件和钢铁征收50%的关税。 | AP ↗
- 据报道,美国正考虑对中国商品加征7.5%的新关税。 | AP ↗
- 美国将叙利亚从“支持恐怖主义国家”名单中移除。 | Treasury ↗
- 韩国8月消费者信心指数下降2.3点至104.5。 | BoK ↗
2026年8月24日 AM
- 欧洲央行Cipollone称,霍尔木兹危机导致滞胀的风险相当低。 | ECB ↗
- 韩国KOSPI周一下跌3.12%,收于6,696.96点。 | Yonhap ↗
- 哈萨克斯坦Adilet党在Kurultai选举初步结果中获得71.17%的选票。 | Kazakhstan CEC ↗
- 伊朗里亚尔在非官方市场跌至1美元兑202万里亚尔的纪录低位。 | AP ↗
2026年8月23日 PM
- 出口民调显示,亲总统的Adilet党在哈萨克斯坦首次Kurultai选举中获得70%至72%的选票。 | The Astana Times ↗
- 美联储Kashkari表示,他对通胀短期内回到目标水平没有信心。 | CBS News ↗
2026年8月22日 PM
- 美国对加拿大的新关税正式生效;加拿大将于9月8日实施对等关税。 | AP ↗
- 伊朗安全负责人警告,若邻国参与美国经济施压,将打击霍尔木兹海峡以外的石油运输路线。 | AP ↗
- 哈萨克斯坦首次Kurultai议会选举定于8月23日举行。 | Kazakhstan CEC ↗
- 德国第二季度GDP详细结果定于8月25日公布。 | Destatis ↗
- 美国第二季度GDP二次估值和7月PCE通胀数据定于8月26日公布。 | BEA ↗
- 澳大利亚7月CPI定于8月26日公布。 | ABS ↗
- 韩国央行利率决议定于8月27日公布。 | BOK ↗
- 美联储Jackson Hole经济政策研讨会定于8月27日至29日举行。 | Kansas City Fed ↗
- 加拿大第二季度GDP定于8月28日公布。 | StatCan ↗
- 东京8月CPI定于8月28日公布。 | SBJ ↗
2026年8月21日 PM
- 美国8月服务业PMI升至56.8,综合PMI升至56.0。 | S&P Global ↗
- 美国将在90天内对30万吨碎牛肉免征配额外关税。 | AP ↗
- 美加贸易谈判仍未达成协议,50%新关税定于8月22日生效。 | ABC News ↗
- 比特币本周上涨约23%,至约77,200美元。 | Yahoo Finance ↗
2026年8月21日 AM
- 英国7月公共部门净借款为18亿英镑,公共部门净债务相当于GDP的94.1%。 | ONS ↗
- 英国7月零售销售环比下降0.5%,同比增长1.6%。 | ONS ↗
- 欧元区8月综合PMI升至52.1,制造业PMI升至52.8。 | FXStreet ↗
- 日本8月制造业PMI从7月的54.5升至55.1。 | Straits Times ↗
2026年8月20日 PM
- 贝森特称财政部长端国债回购规模可能超过每次40亿美元。 | Yahoo Finance ↗
- 美国首次申请失业救济人数降至20.6万,续领人数升至180万。 | AP ↗
- 特朗普威胁对伊朗实施空前经济孤立;贝森特警告可能实施次级制裁。 | AP ↗
- 日本7月CPI通胀率为1.9%,核心通胀率为1.8%。 | SBJ ↗
- 伊朗战争不确定性持续,布伦特原油上涨2.4%至每桶93.78美元。 | AP ↗
2026年8月20日 AM
- 中国8月1年期和5年期以上LPR分别维持在3.00%和3.50%。 | PBOC ↗
- 日本7月出口同比增长23.2%,进口增长27.8%。 | MoF ↗
- 德国7月生产者价格同比上涨3.0%。 | Destatis ↗
- 美国8月费城联储制造业指数升至47.4,创2021年4月以来最高。 | Philly Fed ↗
- 澳大利亚7月失业率升至4.5%,就业人数减少1.6万。 | ABS ↗
- 韩国KOSPI指数上涨逾6%。 | AP ↗
2026年8月19日 PM
- 美联储会议纪要显示,许多委员认为若通胀不下降,进一步收紧政策可能有必要。 | Fed ↗
- 美国财政部将从9月9日起把长端债券回购规模至少翻倍至每次40亿美元。 | Treasury ↗
- 美国联邦总债务首次突破40万亿美元。 | Treasury ↗
- 欧元区6月经常账户顺差从260亿欧元扩大至350亿欧元。 | ECB ↗
2026年8月19日 AM
- 美国将部分加拿大商品的50%关税推迟三天。 | AP ↗
- 英国7月CPI通胀率升至2.9%,核心通胀率维持在2.6%。 | ONS ↗
- 欧元区7月通胀率确认为2.9%,核心通胀率升至2.5%。 | Eurostat ↗
- 澳大利亚第二季度工资价格指数环比增长0.8%,同比增长3.2%。 | ABS ↗
- 阿联酋指控伊朗发射导弹后,暂停与伊朗全部贸易和金融交易。 | AP ↗
2026年8月18日 PM
2026年8月18日 AM
- 英国第二季度失业率为4.9%,常规工资同比增长3.5%。 | ONS ↗
- 德国8月ZEW经济景气指数上升7.9点至34.2。 | ZEW ↗
- 德国10年期国债收益率升破3.25%,创2011年3月以来最高。 | Trading Economics ↗
- 赞比亚总统希奇莱马以61.4%的得票率赢得连任。 | AP ↗
- 一艘驶出霍尔木兹海峡的船只遭不明发射物击中,机舱受损。 | AP ↗
2026年8月17日 PM
- 加拿大7月CPI通胀率从2.8%升至3.0%。 | StatCan ↗
- 美国30年期国债收益率升至5.31%,创2007年6月以来最高。 | Yahoo Finance ↗
- 中国一线城市7月新房价格环比持平,二手房价格上涨0.2%。 | NBS ↗
- 美国财政部提出实施GENIUS Act支付稳定币要求的拟议规则。 | Treasury ↗
- 布伦特原油上涨2.7%至每桶90.87美元。 | AP ↗
2026年8月17日 AM
- 中国7月规模以上工业增加值同比增长4.5%,社会消费品零售总额增长0.6%。 | NBS ↗
- 中国1—7月固定资产投资同比下降6.7%,房地产开发投资下降19.2%。 | NBS ↗
- 中国7月城镇调查失业率环比上升0.2个百分点至5.2%。 | NBS ↗
- 日本第二季度实际GDP环比增长0.3%,折年率增长1.1%。 | Cabinet Office Japan ↗
- 日本10年期国债收益率升至2.93%,创1996年以来最高。 | Trading Economics ↗
- 美国纽约州8月制造业指数升至20.6,创四年多最高。 | NY Fed ↗
- 新加坡7月非石油国内出口同比增长24.2%。 | EnterpriseSG ↗
- 欧盟第二季度企业注册数量环比下降0.5%,破产数量增长5.7%。 | Eurostat ↗
2026年8月16日 PM
- 以色列第二季度GDP初值按年率增长15.4%。 | Israel CBS ↗
- 美伊60天谈判期于8月16日结束,双方未宣布延长。 | AP ↗
2026年8月15日 PM
- 阿联酋称第三艘ADNOC油轮在霍尔木兹海峡遇袭。 | AP ↗
- 日本将于8月17日公布第二季度GDP初值。 | Cabinet Office Japan ↗
- 加拿大将于8月17日公布7月CPI。 | StatCan ↗
- 英国将于8月18日公布劳动力市场数据、8月19日公布7月CPI。 | ONS ↗
- 欧元区将于8月19日公布7月通胀终值。 | Eurostat ↗
- 美联储将于8月19日公布7月28日至29日FOMC会议纪要。 | Fed ↗
- 中国将于8月20日公布8月LPR报价。 | CFETS ↗
- 日本将于8月21日公布7月消费者价格通胀数据。 | SBJ ↗
2026年8月14日 PM
- 美国8月密歇根消费者信心指数初值从55.2降至51.0。 | U Michigan ↗
- 美国6月企业销售环比下降1.1%,库存基本持平。 | Census ↗
- 德国7月批发价格同比上涨5.3%,环比上涨0.2%。 | Destatis ↗
- 台湾第二季度GDP同比增长12.93%,2026年增长预测上调至11.05%。 | DGBAS ↗
- 韩国KOSPI指数上涨2.42%至6,977.94点,连续第五个交易日上涨。 | Yonhap ↗
2026年8月14日 AM
- 美国7月零售销售环比下降0.6%,同比增长5.0%。 | Census ↗
- 欧元区第二季度就业环比增长0.1%,GDP环比增速确认为0.4%。 | Eurostat ↗
- 欧元区6月货物贸易顺差从48亿欧元扩大至86亿欧元。 | Eurostat ↗
- 法国7月通胀率为2.1%,核心通胀率升至1.3%。 | INSEE ↗
- 印度7月批发价格通胀率从9.87%降至9.78%。 | DPIIT ↗
- 加拿大6月批发销售环比增长2.8%至925亿加元。 | StatCan ↗
- 阿联酋称伊朗袭击两艘通过霍尔木兹海峡的ADNOC船只;无人受伤。 | UAE MoFA ↗
2026年8月13日 PM
2026年8月13日 AM
- 英国第二季度GDP环比增长0.4%,同比增长1.2%。 | ONS ↗
- 美国7月PPI环比持平,同比上涨4.7%。 | BLS ↗
- 欧元区6月工业生产环比持平,同比增长0.1%。 | Eurostat ↗
- 美国初请失业金人数增加9,000至20.9万。 | DOL ↗
- 巴西6月零售销售环比增长0.5%。 | IBGE ↗
2026年8月12日 PM
2026年8月12日 AM
2026年8月11日 PM
- 美军向一艘试图突破伊朗港口封锁的巴拿马籍商船开火并将其瘫痪。 | AP ↗
- 美国7月成屋销售环比下降1.7%,年化销量为406万套。 | NAR ↗
- 日本8月Reuters Tankan制造业指数从+13升至+18。 | Investing.com ↗
- EIA预计第三季度布伦特原油均价为85美元,霍尔木兹通行限制仍将持续。 | EIA ↗
2026年8月11日 AM
2026年8月10日 PM
- 美国企业领导者未来一年通胀预期从3.7%降至3.3%。 | Cleveland Fed ↗
- 土耳其6月工业生产同比下降1.4%,环比增长0.1%。 | AA ↗
- 哥伦比亚西部发生7.4级地震,至少111人死亡。 | AP ↗
- 布伦特原油上涨5.0%至87.72美元。 | Xinhua ↗
2026年8月10日 AM
2026年8月9日 PM
2026年8月8日 PM
2026年8月7日 PM
2026年8月7日 AM
2026年8月6日 PM
2026年8月6日 AM
2026年8月5日 PM
- 美国7月私营就业增加4.4万人,薪资同比增幅持平于4.4%。 | ADP ↗
- 美国7月ISM服务业PMI小幅升至54.1,价格指数升至70.3。 | ISM ↗
- 美国财政部将至少未来数季维持名义附息债券拍卖规模。 | Treasury ↗
- 巴西央行一致决定将Selic利率下调25个基点至14.00%。 | BCB ↗
- 据报道,伊朗与阿曼已敲定重开霍尔木兹海峡协议草案,正等待伊朗最终批准。 | AP ↗
2026年8月5日 AM
- 日本6月实际工资同比增长1.6%,连续第六个月上升。 | MHLW ↗
- 中国7月服务业PMI从6月的54.1降至50.4。 | S&P Global ↗
- 英国7月服务业PMI从6月的48.8升至52.1。 | S&P Global ↗
- 欧元区6月工业生产者价格环比下降0.3%,同比上涨4.6%。 | Eurostat ↗
- 印度央行一致决定将回购利率维持在5.25%。 | RBI ↗
- 日经225指数上涨3.7%,韩国KOSPI指数上涨3.8%。 | AP ↗
2026年8月4日 PM
2026年8月4日 AM
- 韩国7月通胀率降至2.8%,核心通胀率升至2.6%。 | MODS ↗
- 韩国央行会议纪要显示,7月一致加息后仍不排除进一步加息。 | BOK ↗
- 日本7月综合PMI升至53.1,创五个月新高。 | S&P Global ↗
- 欧元区7月综合PMI升至51.9,创五个月新高。 | S&P Global ↗
- 沙特7月非油PMI由53.3小幅降至53.1。 | S&P Global ↗
- 一艘货船报告在阿曼附近霍尔木兹海峡遭弹体击中受损。 | AP ↗
2026年8月3日 PM
2026年8月3日 AM
- 中国7月RatingDog制造业PMI由51.7降至50.9。 | S&P Global ↗
- 印度7月制造业PMI降至53.5,创2021年8月以来最低。 | S&P Global ↗
- 欧元区7月制造业PMI升至51.9,产出创2022年3月以来最高。 | S&P Global ↗
- 土耳其7月通胀率降至31.75%,物价环比上涨1.78%。 | TurkStat ↗
- 韩国综合股价指数下跌5.1%,部分回吐周五创纪录的17.9%涨幅。 | AP ↗
- 因美国暂停计划中的对伊朗打击,布伦特原油下跌4.9%至83.66美元。 | AP ↗
2026年8月2日 PM
- 人民银行承诺下半年适时调整货币政策工具、保持流动性充裕并加大逆周期调节。 | Xinhua ↗
- OPEC+将9月产量配额提高18.8万桶/日,完成自愿减产回撤。 | OPEC ↗
- 据报道,美国财政部与日本联合买入日元,为2011年以来首次联合干预。 | Guardian ↗
- 法国将非欧洲投资者收购上市敏感行业企业的审查门槛降至10%。 | Legifrance ↗
- 巴西总统卢拉启动连任竞选,承诺保护战略矿产并扩大国防工业。 | AP ↗
- 特朗普在盟友提出协议框架后暂停对伊朗的新打击;伊朗否认正讨论重开海峡。 | AP ↗
2026年8月1日 PM
2026年7月31日 PM
- 美国二季度劳工成本环比上涨0.9%,同比上涨3.4%。 | BLS ↗
- 美国30年期国债收益率升至5.27%,创2007年7月以来最高。 | Treasury ↗
- U Michigan 7月一年期通胀预期降至4.2%,长期预期维持在3.3%。 | U Michigan ↗
- 纳指上涨1.0%,亚马逊飙升15.3%,苹果下跌7.4%。 | AP ↗
- 霍尔木兹海峡过境量环比下降52.4%,每日通行船只降至个位数。 | USNI News ↗
2026年7月31日 AM
- 中国7月制造业PMI降至49.2,非制造业指数降至49.0。 | NBS ↗
- 欧元区7月通胀率升至2.9%,核心通胀率升至2.5%。 | Eurostat ↗
- 日本央行将政策利率维持在1.0%,一名委员主张升至1.25%。 | BoJ ↗
- 加拿大5月GDP环比增长0.3%,6月初步估计增长0.2%。 | StatCan ↗
- 韩国综合股价指数创纪录上涨17.9%,三星和SK海力士分别上涨28%和30%。 | AP ↗
- 伊朗革命卫队称其在霍尔木兹海峡袭击了两艘油轮。 | The National ↗
2026年7月30日 PM
- 美国二季度GDP季调年率增长1.5%,私人国内需求增长3.9%。 | BEA ↗
- 美国6月PCE通胀率为3.7%,核心通胀率为3.3%。 | BEA ↗
- 英国央行以6比3的投票将银行利率维持在3.75%,三名委员主张加息。 | BoE ↗
- 德国7月通胀率升至2.8%,核心通胀率降至2.4%。 | Destatis ↗
- 美国30年期国债收益率升至5.24%,创2007年以来最高。 | Guardian ↗
- 纳指上涨2.8%,微软飙升15.5%,创2008年以来最大单日涨幅。 | AP ↗
- 沙特与另外13国成立海上防务联盟,保护红海和亚丁湾航运。 | Arab News ↗
2026年7月30日 AM
- 欧元区二季度GDP环比增长0.4%,同比增长1.0%。 | Eurostat ↗
- 德国二季度GDP环比增长0.2%,同比增长0.9%。 | Destatis ↗
- 法国二季度GDP环比增长0.2%,出口反弹2.6%。 | INSEE ↗
- 日本7月消费者信心指数由33.8升至34.9。 | Cabinet Office ↗
- 沙特二季度GDP同比萎缩4.8%,石油活动下降24.7%。 | GASTAT ↗
- 美国空袭数十个伊朗革命卫队目标;伊朗导弹击中科威特一家中国企业设施。 | AP ↗
- 无人机导致埃及达米埃塔港两艘天然气船起火;尚无人宣称负责。 | Al Jazeera ↗
2026年7月29日 PM
- 美联储将利率维持在3.50%至3.75%,三名委员主张加息25个基点。 | Fed ↗
- 美国原油库存减少720万桶至4.045亿桶。 | EIA ↗
- 道指下跌2.2%,布伦特原油上涨7.3%至88.09美元。 | AP ↗
- 韩国7月企业信心指数由79升至82。 | BOK ↗
- 俄罗斯6月GDP同比增长1.1%,高于5月的0.3%。 | Trading Economics ↗
2026年7月29日 AM
2026年7月28日 PM
- 美国6月商品贸易逆差收窄至1015亿美元,出口和进口均下降。 | Census ↗
- 美国7月消费者信心指数由92.2降至90.8。 | Conference Board ↗
- 美国5月房价环比上涨0.3%,同比上涨2.2%。 | FHFA ↗
- 美国和沙特军队为回应伊朗革命卫队指挥的无人机袭击,空袭伊拉克东部。 | CENTCOM ↗
- 秘鲁总统藤森庆子任命埃尔默·古巴为经济和财政部长。 | Peru Presidency ↗
2026年7月28日 AM
2026年7月27日 PM
- 美国6月耐用品订单环比增长0.3%,剔除运输设备后增长0.6%。 | Census ↗
- 得州7月制造业生产指数上升6点至10.1。 | Dallas Fed ↗
- 中国敦促美国取消新关税,并保留采取必要措施的权利。 | MOFCOM ↗
- 布伦特原油下跌6.3%至85.87美元,WTI下跌7.5%至82.61美元。 | AP ↗
- 韩国7月消费者信心指数由106.6升至106.8。 | BOK ↗
2026年7月27日 AM
2026年7月26日 PM
- 美国和伊朗连续第二天暂停袭击。 | Al Jazeera ↗
- 布伦特原油周日交易中下跌4.9%,至每桶92.02美元。 | AP ↗
- 霍尔木兹海峡商业航运降至三周低点,72小时内未确认新袭击。 | AP ↗
- 一艘里海商船遇袭致一名船员死亡后,伊朗召见乌克兰代办。 | Al Jazeera ↗
- 无人机袭击导致新罗西斯克码头关闭后,哈萨克斯坦暂停CPC石油装运。 | Al Jazeera ↗
2026年7月25日 PM
- 胡塞武装称袭击沙特阿美的设施,并威胁封锁曼德海峡。 | AP ↗
- 巴西自由党确认弗拉维奥·博索纳罗为10月总统选举候选人。 | AP ↗
- 美联储将于7月29日公布货币政策决定。 | Fed ↗
- 欧盟统计局将于7月29日发布二季度GDP,30日发布7月通胀初值。 | Eurostat ↗
- 英国央行将于7月30日公布利率决定和《货币政策报告》。 | BoE ↗
- 美国二季度GDP初值和6月PCE通胀将于7月30日发布。 | BEA ↗
- 日本央行将于7月31日公布货币政策决定和经济物价展望。 | BoJ ↗
- 中国7月官方PMI将于7月31日发布。 | NBS ↗
- 加拿大5月GDP将于7月31日发布。 | StatCan ↗
2026年7月24日 PM
- 美国7月综合PMI由51.9升至53.6,创八个月新高。 | S&P Global ↗
- 英国6月零售销售量环比增长1.0%,同比增长4.2%。 | ONS ↗
- 欧元区一年期通胀预期降至3.0%,三年期预期降至2.8%。 | ECB ↗
- 俄罗斯央行将关键利率下调25个基点至14.00%。 | CBR ↗
- 美国6月新屋销售环比增长1.6%,折年率为62.8万套。 | Census/HUD ↗
- 美军中央司令部称,恢复对伊封锁后已迫使12艘商船改道并瘫痪1艘。 | CENTCOM ↗
- 一艘沙特船只在红海遇袭,船体受到轻微损坏。 | Arab News ↗
2026年7月24日 AM
- 日本6月CPI同比上涨1.7%,核心通胀率为1.6%。 | SBJ ↗
- 欧元区7月综合PMI由50.0升至51.9,恢复增长。 | S&P Global ↗
- 英国7月综合PMI由49.3升至52.1,恢复增长。 | S&P Global ↗
- 中国人民银行将于7月29日至31日及8月3日开展合计2.1万亿元隔夜逆回购。 | PBOC ↗
- 韩国综合股价指数下跌5.7%,日经225指数下跌2.7%,AI股领跌。 | AP ↗
- 美国连续第13夜空袭伊朗;其埃尔比勒基地附近传出爆炸声。 | AP ↗
2026年7月23日 PM
2026年7月23日 AM
- 欧洲央行将存款便利利率维持在2.25%。 | ECB ↗
- 新加坡6月CPI环比持平,同比上涨1.9%。 | Singapore DOS ↗
- 中国消费品以旧换新上半年带动销售额1.1万亿元。 | State Council ↗
- 智利国会推进经济改革,将企业税率由27%降至23%。 | AP ↗
- 尼加拉瓜议会推进废除选举,原定2027年11月的投票实际上被取消。 | AP ↗
- 布伦特原油上涨4.3%至98.16美元;日元徘徊在40年低点附近。 | AP ↗
2026年7月22日 PM
- 韩国二季度GDP环比增长0.6%,同比增长3.7%。 | Bank of Korea ↗
- 南非6月通胀率升至5.0%,创两年新高。 | Stats SA ↗
- 美国众议院通过950亿美元方案,为伊朗战争及特朗普其它优先事项拨款。 | AP ↗
