周度存档:2026-W22
2026年5月31日 PM
- 中国5月制造业新出口订单指数降至48.6。 | NBS China ↗︎
- 中国5月综合PMI产出指数升至50.5。 | NBS China ↗︎
- 中国5月服务业商务活动指数升至50.3。 | NBS China ↗︎
- 中国5月制造业主要原材料购进价格指数降至60.5。 | NBS China ↗︎
- 以色列4月月度经济活动指数下降0.2%。 | BoI ↗︎
- 澳大利亚一季度国民账户定于6月3日发布。 | ABS ↗︎
- 加拿大5月劳动力调查定于6月5日发布。 | StatCan ↗︎
2026年5月31日 AM
- 中国5月制造业PMI降至50.0。 | NBS China ↗︎
- 中国5月制造业新订单指数降至49.9。 | NBS China ↗︎
- 中国5月非制造业商务活动指数升至50.1。 | NBS China ↗︎
- 中国5月高技术制造业PMI达到52.9。 | NBS China ↗︎
- 美国5月ISM制造业PMI定于6月1日发布。 | ISM ↗︎
- 第41届OPEC+部长级会议定于6月7日举行。 | OPEC ↗︎
2026年5月30日 PM
- 台湾将2026年GDP增长预测上调至9.64%。 | DGBAS Taiwan ↗︎
- 台湾一季度实际商品和服务出口同比增长35.76%。 | DGBAS Taiwan ↗︎
- 巴西一季度GDP环比增长1.1%。 | IBGE ↗︎
- 韩国4月全行业生产环比下降0.6%。 | KOSTAT ↗︎
- 韩国4月零售销售环比下降3.6%。 | KOSTAT ↗︎
- 加拿大2025/26财年预算赤字为553亿加元。 | Finance Canada ↗︎
- 印度2025/26财年GDP初步估计定于6月5日发布。 | PIB India ↗︎
2026年5月30日 AM
- 德国5月失业人数减少5.8万人至295万人。 | Bundesagentur für Arbeit ↗︎
- 道琼斯指数周五上涨0.7%,收于51,032.46点。 | AP ↗︎
- 纳斯达克指数本周上涨2.4%。 | AP ↗︎
- 布伦特原油周五下跌1.7%。 | AP ↗︎
- 中国5月PMI定于5月31日9:30发布。 | NBS China ↗︎
- 美国5月就业报告定于6月5日发布。 | BLS ↗︎
- 欧元区5月通胀初值定于6月2日发布。 | Eurostat ↗︎
- Bowman在雷克雅未克阐述其货币政策决策框架。 | Federal Reserve ↗︎
2026年5月29日 PM
- 美国4月商品贸易逆差收窄至824亿美元。 | U.S. Census Bureau ↗︎
- 加拿大一季度实际GDP环比持平。 | Statistics Canada ↗︎
- 法国一季度GDP环比下降0.1%。 | INSEE ↗︎
- 法国5月CPI通胀升至2.4%。 | INSEE ↗︎
- 法国4月家庭商品消费环比下降0.5%。 | INSEE ↗︎
- 意大利一季度GDP环比增长0.3%。 | Istat ↗︎
- 意大利5月CPI通胀升至3.2%。 | Istat ↗︎
- 意大利4月失业率降至5.1%。 | Istat ↗︎
- 日本4月失业率降至2.5%。 | Statistics Bureau of Japan ↗︎
- 日本4月有效求人倍率维持在1.18倍。 | MHLW Japan ↗︎
- 澳大利亚4月家庭支出环比下降1.1%。 | ABS ↗︎
- 标普500指数周五实现连续第九周上涨。 | AP ↗︎
2026年5月29日 AM
- 美国4月PCE通胀升至3.8%。 | BEA ↗︎
- 美国4月核心PCE通胀升至3.3%。 | BEA ↗︎
- 美国4月实际PCE环比增长0.1%。 | BEA ↗︎
- 德国5月通胀率预计为2.6%。 | Destatis ↗︎
- 德国4月进口价格同比上涨5.3%。 | Destatis ↗︎
- 德国4月就业人数基本持平,为4561万人。 | Destatis ↗︎
- 东京5月核心CPI同比上涨1.3%。 | Statistics Bureau Japan ↗︎
- 日本4月工业生产环比增长0.8%。 | METI Japan ↗︎
- 日本4月零售销售同比增长2.1%。 | METI Japan ↗︎
2026年5月28日 PM
- 美国一季度GDP年化增速下修至1.6%。 | BEA ↗︎
- 美国4月名义个人消费支出环比增长0.5%。 | BEA ↗︎
- 美国4月耐用品订单环比增长7.9%。 | U.S. Census Bureau ↗︎
- 美国4月新屋销售环比下降6.2%。 | U.S. Census Bureau ↗︎
- 美国5月23日当周初请失业金人数升至21.5万。 | U.S. Department of Labor ↗︎
- 美国商业原油库存上周下降330万桶。 | EIA ↗︎
- 中国1—4月规模以上工业企业利润同比增长18.2%。 | NBS China ↗︎
- 加拿大一季度经常账户赤字扩大至72亿加元。 | Statistics Canada ↗︎
- 加拿大一季度能源产品贸易顺差达到365亿加元。 | Statistics Canada ↗︎
- 加拿大央行称2026年金融体系脆弱性上升。 | Bank of Canada ↗︎
- 加拿大央行称全球私人信贷增长带来脆弱性。 | Bank of Canada ↗︎
2026年5月28日 AM
- 韩国央行维持基准利率在2.50%不变。 | Bank of Korea ↗︎
- 两名韩国央行委员提议将基准利率上调至2.75%。 | Bank of Korea ↗︎
- 韩国2026年GDP增长预测上调至2.6%。 | Bank of Korea ↗︎
- 韩国2026年CPI通胀预测上调至2.7%。 | Bank of Korea ↗︎
- 欧元区5月经济景气指数小幅升至93.5。 | European Commission ↗︎
- 欧元区5月就业预期指数升至94.7。 | European Commission ↗︎
- 二十国集团一季度商品出口和进口均增长5.3%。 | OECD ↗︎
- 半导体带动中国一季度出口增长13.5%。 | OECD ↗︎
- Cook称已宣布的数据中心计划超过1.5万亿美元。 | Federal Reserve ↗︎
2026年5月27日 PM
- 里士满联储5月制造业指数升至13。 | Richmond Fed ↗︎
- 美联储Cook估计4月PCE通胀为3.8%。 | Federal Reserve ↗︎
- 美联储Cook估计4月核心PCE通胀为3.3%。 | Federal Reserve ↗︎
- Ofgem将英国7月至9月能源价格上限上调13%。 | Ofgem ↗︎
- 巴西IPCA-15通胀12个月累计达到4.64%。 | IBGE ↗︎
- 标普500、道琼斯和纳斯达克周三均创收盘新高。 | AP ↗︎
- 布伦特原油周三下跌4.6%,至92.25美元。 | AP ↗︎
2026年5月27日 AM
- 澳大利亚4月CPI同比上涨4.2%。 | ABS ↗︎
- 澳大利亚4月截尾均值通胀升至3.4%。 | ABS ↗︎
- 中国1—4月工业企业利润同比增长18.2%。 | 国家统计局 ↗︎
- 中国1—4月制造业利润同比增长20.4%。 | 国家统计局 ↗︎
- 台湾4月工业生产同比增长14.2%。 | Taiwan MOEA ↗︎
- 台湾4月零售销售额同比增长5.2%。 | Taiwan MOEA ↗︎
- 法国5月居民信心指数降至82。 | INSEE ↗︎
- 新西兰央行维持官方现金利率在2.25%。 | RBNZ ↗︎
2026年5月26日 PM
- 美国5月消费者信心指数下降0.7点至93.1。 | Conference Board ↗︎
- 美国一季度房价同比上涨1.7%。 | FHFA ↗︎
- 美国一季度房价环比上涨0.5%。 | FHFA ↗︎
- 德国5月ifo出口预期降至-5.5点。 | ifo Institute ↗︎
- 欧元区企业2月28日后投入成本预期峰值达到7.7%。 | ECB ↗︎
- 欧元区企业2月28日后一年期通胀预期升至3.0%。 | ECB ↗︎
- ECB估计欧元区保险公司私人信贷敞口为2110亿欧元。 | ECB ↗︎
- ECB估计欧元区银行私人信贷敞口为625亿欧元。 | ECB ↗︎
- 英国5月26日列入18个俄罗斯制裁目标。 | GOV.UK ↗︎
- 以色列4月月度经济活动指数下降0.2%。 | Bank of Israel ↗︎
- 以色列央行行长称外汇干预仍是政策工具之一。 | Bank of Israel ↗︎
2026年5月26日 AM
- 日本2025年末净国际投资头寸达到561.75万亿日元。 | Ministry of Finance Japan ↗︎
- 新加坡4月制造业产出同比增长17.6%。 | Singapore EDB ↗︎
- 新加坡4月CPI同比上涨1.8%。 | SingStat ↗︎
- 新加坡4月MAS核心通胀放缓至1.4%。 | MTI Singapore ↗︎
- 加拿大一季度油气开采营业利润增长34.8%。 | Statistics Canada ↗︎
- 德国一季度GDP环比增长0.3%。 | Destatis ↗︎
- 德国5月ifo商业景气指数升至84.9。 | ifo Institute ↗︎
- 德国一季度对美商品贸易顺差下降30.5%。 | Destatis ↗︎
- 英国4月CPI通胀放缓至2.8%。 | ONS ↗︎
- 英国4月公共部门借款达到243亿英镑。 | ONS ↗︎
- 中国2025年抽样调查显示全国人口为14.0545亿。 | NBS China ↗︎
2026年5月25日 PM
- 新加坡一季度GDP同比增长6.0%。 | MTI Singapore ↗︎
- 新加坡维持2026年GDP增速预测在2.0%—4.0%。 | MTI Singapore ↗︎
- 以色列央行将政策利率下调至3.75%。 | Bank of Israel ↗︎
- 以色列一季度GDP按年率收缩3.3%。 | Bank of Israel ↗︎
- 欧元区5月消费者信心回升1.6点至-19.0。 | European Commission ↗︎
- 中国5月中旬50种生产资料中20种价格上涨。 | 国家统计局 ↗︎