标签搜索
按多个标签筛选一句话宏观新闻。
2026年5月23日 AM
- 美国股市连续第八周上涨。 | AP ↗
- 纳斯达克指数周五上涨0.2%,收于26,343.97点。 | AP ↗
- 布伦特原油周五上涨0.7%,收于100.21美元。 | AP ↗
- 美国10年期国债收益率小幅降至4.56%。 | AP ↗
- 日本日经225指数上涨2.7%,再创新高。 | AP ↗
- 美国30年期抵押贷款利率升至6.51%。 | Freddie Mac ↗
- 美国一年期通胀预期5月升至4.8%。 | University of Michigan ↗
- 美国5月消费者信心指数降至44.8。 | University of Michigan ↗
- 美国长期通胀预期5月升至3.9%。 | University of Michigan ↗
2026年5月22日 PM
- 加拿大3月零售销售额升至727亿加元,环比增长0.9%。 | Statistics Canada ↗
- 加拿大4月工业品价格指数同比上涨11.4%。 | Statistics Canada ↗
- 加拿大4月原材料价格指数同比上涨31.6%。 | Statistics Canada ↗
- 加拿大3月常规EI受益人数达到54.8万人。 | Statistics Canada ↗
- 美国5月消费者信心指数降至44.8。 | University of Michigan ↗
- 美国活跃钻机数增加7台至558台。 | Baker Hughes ↗
- 标普500指数周五上涨0.4%,收于7,473.47点。 | AP ↗
- 道琼斯工业平均指数周五上涨0.6%,收于50,579.70点。 | AP ↗
2026年5月22日 AM
- 日本4月核心CPI同比上涨1.4%。 | Statistics Bureau Japan ↗
- 英国4月零售销售量环比下降1.3%。 | ONS ↗
- 英国4月公共部门借款达到243亿英镑。 | ONS ↗
- 德国一季度出口环比增长3.3%。 | Destatis ↗
- 德国一季度政府消费环比增长1.1%。 | Destatis ↗
- 德国5月Ifo商业景气指数升至84.9。 | Ifo Institute ↗
2026年5月21日 PM
- 美国截至5月16日当周初请失业金人数降至20.9万人。 | US Department of Labor ↗
- 标普全球数据显示,美国5月综合PMI初值持平于51.7。 | S&P Global ↗
- 美国5月制造业PMI初值升至55.3,为48个月高点。 | S&P Global ↗
- 美国工作天然气库存上周增加1010亿立方英尺。 | EIA ↗
- 台湾出口订单同比增长48.1%,至875亿美元。 | Taiwan MOEA ↗
- 韩国4月生产者价格指数环比上涨2.5%。 | Xinhua ↗
- 标普500指数周四上涨0.2%,至7,445.72点。 | AP ↗
- 道琼斯工业平均指数周四上涨0.6%,至50,285.66点。 | AP ↗
- 布伦特原油周四从109美元跌至103美元以下。 | AP ↗
2026年5月21日 AM
- 标普全球数据显示,欧元区5月综合PMI初值降至47.5。 | S&P Global ↗
- 标普全球数据显示,欧元区5月服务业PMI初值降至46.4。 | S&P Global ↗
- 英国5月综合PMI初值从52.6降至48.5。 | S&P Global ↗
- 英国5月服务业PMI初值从52.7降至47.9。 | S&P Global ↗
- 德国5月综合PMI初值小幅升至48.6。 | S&P Global ↗
- 日本5月综合PMI初值从52.2降至51.1。 | S&P Global ↗
- 日本5月制造业PMI初值降至54.5。 | S&P Global ↗
- 印度5月综合PMI初值从58.2小幅降至58.1。 | S&P Global ↗
- 澳大利亚5月综合PMI初值从50.4降至47.8。 | S&P Global ↗
- 标普500指数5月20日上涨1.1%。 | AP ↗
- 韩国KOSPI指数5月21日上涨8.4%。 | AP ↗
2026年5月20日 PM
- 美联储会议纪要显示,一名与会者倾向于4月降息25个基点。 | Federal Reserve ↗
- 美联储与会者指出,通胀持续可能需要进一步收紧政策。 | Federal Reserve ↗
- 印尼央行5月20日将BI利率上调至5.25%。 | Bank Indonesia ↗
- 美国商业原油库存上周减少790万桶。 | EIA ↗
- 布伦特原油下跌5.6%,至每桶105.02美元。 | AP ↗
- 美国10年期国债收益率周三降至4.57%。 | AP ↗
- 标普500指数周三上涨1.1%,至7,432.97点。 | AP ↗
- 英国平均私人租金4月同比上涨3.5%。 | ONS ↗
- 英国平均房价3月同比持平。 | ONS ↗
2026年5月20日 AM
- 英国4月CPI同比上涨2.8%,低于前值3.3%。 | ONS ↗
- 英国4月核心CPI同比放缓至2.5%。 | ONS ↗
- 英国4月生产者投入价格同比上涨7.7%。 | ONS ↗
- 英国4月进口价格同比上涨8.0%。 | ONS ↗
- 欧盟4月年度通胀率升至3.2%,欧盟统计局报告。 | Eurostat ↗
- 欧元区服务价格对4月通胀贡献1.38个百分点。 | Eurostat ↗
- 德国4月生产者价格同比上涨1.7%。 | Destatis ↗
- 德国3月制造业订单存量环比上升1.6%。 | Destatis ↗
- 中国维持一年期和五年期LPR在3.00%和3.50%。 | ChinaMoney ↗
- 美联储4月会议纪要定于5月20日下午2点发布。 | Federal Reserve ↗
2026年5月19日 PM
- 加拿大4月CPI同比上涨2.8%,加拿大统计局报告。 | Statistics Canada ↗
- 剔除汽油后,加拿大4月CPI同比上涨2.0%。 | Statistics Canada ↗
- 加拿大4月汽油价格同比上涨28.6%。 | Statistics Canada ↗
- 英国2026年1月至3月失业率升至5.0%,ONS报告。 | ONS ↗
- 英国2月至4月职位空缺减少2.8万个,至70.5万个。 | ONS ↗
- 英国1月至3月常规薪资同比增长3.4%。 | ONS ↗
- UNCTAD预计全球增长将从2025年的2.9%放缓至2026年的2.6%。 | UNCTAD ↗
- UNCTAD预计2026年商品贸易增长将放缓至1.5%至2.5%。 | UNCTAD ↗
- 澳洲联储预计总体通胀将在2026年第二季度升至4.8%的峰值。 | RBA ↗
- 澳洲联储表示,澳大利亚汽油价格峰值时上涨36%。 | RBA ↗
- 美国10年期国债收益率5月18日升至4.61%。 | Federal Reserve ↗
- 标普500指数5月19日下跌0.7%,连续第三日下跌。 | AP ↗
2026年5月19日 AM
- 日本一季度实际GDP环比增长0.5%。 | AP ↗
- 日本一季度出口环比增长1.7%,快于进口。 | AP ↗
- 泰国一季度GDP同比增长2.8%。 | ICIS ↗
- 泰国维持2026年GDP增长预期在1.5%至2.5%。 | ICIS ↗
- 泰国一季度出口量同比增长15.1%。 | ICIS ↗
- 澳洲联储会议纪要显示,以8比1投票决定加息至4.35%。 | RBA ↗
- 澳洲联储称,燃料价格上涨为3月通胀增加0.8个百分点。 | RBA ↗
- 布伦特原油周二交易中下跌1.59美元,至110.51美元。 | AP ↗
- 美国原油周二交易中下跌0.63美元,至108.03美元。 | AP ↗
- 韩国KOSPI指数收跌3.3%,至7,271.66点。 | AP ↗
2026年5月18日 PM
- 美国4月CPI同比上涨3.8%,高于前值3.3%。 | BLS ↗
- 美国最终需求PPI 4月同比上涨6.0%,BLS报告。 | BLS ↗
- 美国4月零售销售环比增长0.5%,美国人口普查局报告。 | US Census ↗
- 美国4月工业生产环比增长0.7%。 | Federal Reserve ↗
- 欧元区一季度GDP环比增长0.1%,欧盟统计局报告。 | Eurostat ↗
- 欧盟统计局初值显示,欧元区4月通胀率达到3.0%。 | Eurostat ↗
- 欧元区3月工业生产环比增长0.2%。 | Eurostat ↗
- 德国一季度GDP环比增长0.3%,Destatis报告。 | Destatis ↗
- 德国4月通胀率同比升至2.9%。 | Destatis ↗
- 中国4月工业增加值同比增长4.1%,国家统计局报告。 | NBS ↗
- 中国4月零售销售同比增长0.2%,国家统计局报告。 | NBS ↗
- 中国1月至4月房地产投资同比下降13.7%。 | NBS ↗
- 中国1月至4月出口同比增长11.3%,国家统计局报告。 | NBS ↗
- 英国央行4月MPC投票后将银行利率维持在3.75%。 | Bank of England ↗
- 日本一季度GDP一次初步估计定于5月19日发布。 | Cabinet Office Japan ↗
- 台湾4月出口同比增长39.0%,至676.2亿美元。 | Taiwan MOF ↗
- 巴西IPCA通胀率4月环比达到0.67%。 | IBGE ↗
- EIA预计5月至6月布伦特原油价格约为每桶106美元。 | EIA ↗