周度存档:2026-W42
2026年10月18日 PM
- 乌克兰袭击导致圣彼得堡石油出口码头和储油库起火。 | AP ↗︎
- 埃及决定提供一切可能的支持,维护沙特安全。 | QNA ↗︎
- 卡塔尔股指下跌2%,收于8633.57点,创2020年4月以来新低。 | Ahram Business ↗︎
- 中国完成2026年1.3万亿元超长期特别国债发行。 | State Council China ↗︎
- 中国能源主管部门要求山西加快停产煤矿复产,增加煤炭供应。 | NEA China ↗︎
2026年10月17日 PM
- 美国根据《格雷厄姆法案》的豁免条款,暂停实施新增对俄制裁及相关关税。 | White House ↗︎
- 中国国务院原则通过《价格法》修正草案,拟加强治理低价无序竞争。 | NDA China ↗︎
- 中国支持IMF加强对主要发达经济体财政风险及其溢出效应的监督。 | PBOC via Beijing Daily ↗︎
- 英国海事机构称,截至10月16日的一周内,霍尔木兹附近至少12艘船只遭袭。 | Al Jazeera ↗︎
- 中国第三季度GDP及9月主要经济活动数据定于10月19日公布。 | NBS ↗︎
- 加拿大9月消费者价格指数定于10月19日公布。 | StatCan ↗︎
- 英国就业、失业和工资数据定于10月20日公布。 | ONS ↗︎
- 英国9月消费者通胀数据定于10月21日公布。 | ONS ↗︎
- 英国9月公共部门借款及债务数据定于10月21日公布。 | ONS ↗︎
- 日本9月全国消费者价格数据定于10月23日公布。 | SBJ ↗︎
- 欧元区10月服务业PMI初值定于10月23日公布。 | S&P Global ↗︎
- 美国10月服务业PMI初值定于10月23日公布。 | S&P Global ↗︎
2026年10月16日 PM
2026年10月16日 AM
- MSCI提议将印尼重新归类为独立市场后,雅加达综合指数暴跌11.57%。 | IDNFinancials ↗︎
- 中国拟对40项技术实施出口限制或禁令,并立即实行临时出口前登记。 | MOFCOM ↗︎
- 中国2025年研发经费增长8.2%,达到3.93万亿元。 | MOST China ↗︎
- 新加坡9月非石油国内出口同比增长68.4%。 | EnterpriseSG ↗︎
- 欧元区9月最终通胀率为3.8%,能源价格同比上涨18.9%。 | Eurostat ↗︎
- 美国9月进口价格环比上涨1.1%,出口价格上涨2.2%。 | BLS ↗︎
- 韩国KOSPI指数结束七连跌,反弹2.05%,收于5668.05点。 | Yonhap ↗︎
2026年10月15日 PM
- IEA成员国同意加快释放石油储备,其中包括超过2000万桶柴油。 | IEA ↗︎
- 美国商业原油库存上周减少860万桶,降至4.156亿桶。 | EIA ↗︎
- 美国10年期国债收益率下降9个基点,至5.10%。 | US Treasury ↗︎
- 美国30年期固定抵押贷款利率维持在7.40%,处于近三年来最高水平。 | Freddie Mac ↗︎
- 短暂的能源设施停火结束后,乌克兰袭击俄罗斯梁赞州炼油厂。 | AP ↗︎
2026年10月15日 AM
- 美国9月PPI环比上涨1.3%,同比上涨6.3%。 | BLS ↗︎
- 美国9月零售销售环比增长0.8%,同比增长6.3%。 | US Census ↗︎
- 韩国KOSPI指数重挫7.57%,连续第七个交易日下跌。 | Yonhap ↗︎
- 日本日经225指数下跌4.90%,收于64425.95点。 | Nikkei ↗︎
- 英国8月GDP环比增长0.1%,截至8月的三个月增长0.7%。 | ONS ↗︎
- 英国8月货物出口环比下降3.1%,进口下降2.3%。 | ONS ↗︎
- 台湾加权指数下跌3.41%,收于46969.87点。 | CNA ↗︎
- 台积电第三季度净利润同比增长68.7%,达到7631亿新台币。 | TSMC ↗︎
- 商务部披露,中国2025年外商直接投资权益存量达26.8万亿元。 | MOFCOM ↗︎
- 美国截至10月10日当周首次申领失业救济人数增加1000人,至19.9万人。 | DOL ↗︎
2026年10月14日 PM
- 新加坡称两艘集装箱船在霍尔木兹海峡遭袭击,其中一艘沉没。 | MPA Singapore ↗︎
- 胡塞武装袭击沙特阿美总部,造成高管办公区受损,未报告人员伤亡。 | AP ↗︎
- 美联储褐皮书显示,12个辖区中有4个报告价格涨幅加快。 | Fed ↗︎
- 标普500指数下跌1.1%,纳斯达克指数下跌1.9%,美股创7月以来最大单日跌幅。 | AP ↗︎
2026年10月14日 AM
- 美国9月CPI同比上涨3.7%,核心CPI同比上涨2.6%。 | BLS ↗︎
- 以人民币计,中国9月出口同比增长29.6%,进口增长24.6%。 | SCIO ↗︎
- 中国9月CPI同比上涨0.9%,核心CPI同比上涨1.0%。 | NBS ↗︎
- 中国9月PPI同比上涨5.0%,环比上涨1.2%。 | NBS ↗︎
- 新加坡第三季度GDP同比增长5.4%,低于第二季度的6.2%。 | METI ↗︎
- 新加坡金管局维持新元汇率政策区间的升值斜率、宽度和中点不变。 | MAS ↗︎
- 德国9月批发价格同比上涨8.7%,高于8月的6.8%。 | Destatis ↗︎
- ASML第三季度销售额117亿欧元,预计2026年全年销售额440亿至450亿欧元。 | ASML ↗︎
2026年10月13日 PM
- 美国财政部宣布因反洗钱及制裁违规,对美国银行处以超过12.1亿美元罚款。 | US Treasury ↗︎
- 法国当局称,周二全国有16.15万人参加教育经费抗议示威。 | AP ↗︎
- 波士顿联储主席Collins预计年底前仍需进一步加息,具体取决于后续数据。 | Boston Fed ↗︎
- 欧洲央行Lane称,AI相关贷款约占欧元区近期企业信贷增长的四分之一。 | ECB ↗︎
2026年10月13日 AM
- 韩国KOSPI指数下跌5.5%,收于6035.35点,连续第五个交易日下跌。 | Yonhap ↗︎
- 日本9月PPI同比上涨6.8%,低于8月的7.6%。 | BOJ ↗︎
- 日本9月银行贷款余额同比增长5.7%,低于8月的5.8%。 | BOJ ↗︎
- 德国确认9月CPI同比上涨3.3%,核心通胀率为2.4%。 | Destatis ↗︎
- 中国1至8月服务出口同比增长14.8%,进口增长3.8%。 | MOFCOM ↗︎
- IMF预计2026年全球经济增长3.1%,2027年增长3.4%。 | IMF ↗︎
- IMF警告,AI市场回调、主权债券收益率上升及网络攻击威胁全球金融稳定。 | IMF ↗︎
2026年10月12日 PM
- OPEC+部长表示,能源运输和保险成本已超过货物价值的三分之一。 | OPEC ↗︎
- 美联储Hammack主张较快、小幅调整利率,并维持限制性货币政策立场。 | Cleveland Fed ↗︎
- 印度卢比受央行外汇监管措施提振,升值95派士至95.78卢比兑1美元。 | Indian Express ↗︎
- 中国长鑫存储披露4F² DRAM技术进展,计划年底推出新一代服务器内存。 | TrendForce ↗︎
- 沙特延长利雅得国际机场停运安排,以完成设施安全检查。 | QNA ↗︎