周度存档:2026-W37
2026年9月8日 AM
- 胡塞武装袭击沙特能源设施并引发火灾,造成73人受伤。 | AP ↗︎
- 布伦特原油升至每桶99.22美元,创7月24日以来最高水平。 | RTE ↗︎
- 中国8月出口同比增长18.6%,进口增长21.7%。 | Xinhua ↗︎
- 日本二季度实际GDP环比增速从0.3%上修至0.4%。 | Cabinet Office Japan ↗︎
- 日本7月经常账户录得2.99万亿日元顺差。 | BOJ ↗︎
- 德国7月出口环比下降0.8%,进口下降5.7%。 | Destatis ↗︎
2026年9月7日 PM
- 中国将发行3000亿元特别国债,为八家中央金融机构补充核心一级资本。 | MOF China ↗︎
- 日元升至约154日元兑1美元,创2月下旬以来最高水平。 | Asahi ↗︎
- RBI通过隔夜VRRR以5.24%的利率回笼3.53万亿卢比流动性。 | RBI ↗︎
- 土耳其中期规划预计2026年通胀率为28.4%,经济增长3.3%。 | AA ↗︎
- 伊朗称将在霍尔木兹海峡外设立限制区,未经协调进入的船只将面临制裁。 | Press TV ↗︎
2026年9月7日 AM
- 欧元区二季度GDP环比增速从0.4%上修至0.6%。 | Eurostat ↗︎
- 德国7月工业生产环比下降1.1%,同比下降1.6%。 | Destatis ↗︎
- 中国8月外汇储备增加195亿美元,至3.4383万亿美元。 | SAFE ↗︎
- 日本8月外汇储备减少796亿美元,至1.208万亿美元。 | MOF Japan ↗︎
- 韩国Kospi指数上涨4.6%,日本Nikkei指数上涨2.1%。 | AP ↗︎