周度存档:2026-W31
2026年8月2日 PM
- 人民银行承诺下半年适时调整货币政策工具、保持流动性充裕并加大逆周期调节。 | Xinhua ↗︎
- OPEC+将9月产量配额提高18.8万桶/日,完成自愿减产回撤。 | OPEC ↗︎
- 据报道,美国财政部与日本联合买入日元,为2011年以来首次联合干预。 | Guardian ↗︎
- 法国将非欧洲投资者收购上市敏感行业企业的审查门槛降至10%。 | Legifrance ↗︎
- 巴西总统卢拉启动连任竞选,承诺保护战略矿产并扩大国防工业。 | AP ↗︎
- 特朗普在盟友提出协议框架后暂停对伊朗的新打击;伊朗否认正讨论重开海峡。 | AP ↗︎
2026年8月1日 PM
2026年7月31日 PM
- 美国二季度劳工成本环比上涨0.9%,同比上涨3.4%。 | BLS ↗︎
- 美国30年期国债收益率升至5.27%,创2007年7月以来最高。 | Treasury ↗︎
- U Michigan 7月一年期通胀预期降至4.2%,长期预期维持在3.3%。 | U Michigan ↗︎
- 纳指上涨1.0%,亚马逊飙升15.3%,苹果下跌7.4%。 | AP ↗︎
- 霍尔木兹海峡过境量环比下降52.4%,每日通行船只降至个位数。 | USNI News ↗︎
2026年7月31日 AM
- 中国7月制造业PMI降至49.2,非制造业指数降至49.0。 | NBS ↗︎
- 欧元区7月通胀率升至2.9%,核心通胀率升至2.5%。 | Eurostat ↗︎
- 日本央行将政策利率维持在1.0%,一名委员主张升至1.25%。 | BoJ ↗︎
- 加拿大5月GDP环比增长0.3%,6月初步估计增长0.2%。 | StatCan ↗︎
- 韩国综合股价指数创纪录上涨17.9%,三星和SK海力士分别上涨28%和30%。 | AP ↗︎
- 伊朗革命卫队称其在霍尔木兹海峡袭击了两艘油轮。 | The National ↗︎
2026年7月30日 PM
- 美国二季度GDP季调年率增长1.5%,私人国内需求增长3.9%。 | BEA ↗︎
- 美国6月PCE通胀率为3.7%,核心通胀率为3.3%。 | BEA ↗︎
- 英国央行以6比3的投票将银行利率维持在3.75%,三名委员主张加息。 | BoE ↗︎
- 德国7月通胀率升至2.8%,核心通胀率降至2.4%。 | Destatis ↗︎
- 美国30年期国债收益率升至5.24%,创2007年以来最高。 | Guardian ↗︎
- 纳指上涨2.8%,微软飙升15.5%,创2008年以来最大单日涨幅。 | AP ↗︎
- 沙特与另外13国成立海上防务联盟,保护红海和亚丁湾航运。 | Arab News ↗︎
2026年7月30日 AM
- 欧元区二季度GDP环比增长0.4%,同比增长1.0%。 | Eurostat ↗︎
- 德国二季度GDP环比增长0.2%,同比增长0.9%。 | Destatis ↗︎
- 法国二季度GDP环比增长0.2%,出口反弹2.6%。 | INSEE ↗︎
- 日本7月消费者信心指数由33.8升至34.9。 | Cabinet Office ↗︎
- 沙特二季度GDP同比萎缩4.8%,石油活动下降24.7%。 | GASTAT ↗︎
- 美国空袭数十个伊朗革命卫队目标;伊朗导弹击中科威特一家中国企业设施。 | AP ↗︎
- 无人机导致埃及达米埃塔港两艘天然气船起火;尚无人宣称负责。 | Al Jazeera ↗︎
2026年7月29日 PM
- 美联储将利率维持在3.50%至3.75%,三名委员主张加息25个基点。 | Fed ↗︎
- 美国原油库存减少720万桶至4.045亿桶。 | EIA ↗︎
- 道指下跌2.2%,布伦特原油上涨7.3%至88.09美元。 | AP ↗︎
- 韩国7月企业信心指数由79升至82。 | BOK ↗︎
- 俄罗斯6月GDP同比增长1.1%,高于5月的0.3%。 | Trading Economics ↗︎
2026年7月29日 AM
2026年7月28日 PM
- 美国6月商品贸易逆差收窄至1015亿美元,出口和进口均下降。 | Census ↗︎
- 美国7月消费者信心指数由92.2降至90.8。 | Conference Board ↗︎
- 美国5月房价环比上涨0.3%,同比上涨2.2%。 | FHFA ↗︎
- 美国和沙特军队为回应伊朗革命卫队指挥的无人机袭击,空袭伊拉克东部。 | CENTCOM ↗︎
- 秘鲁总统藤森庆子任命埃尔默·古巴为经济和财政部长。 | Peru Presidency ↗︎
2026年7月28日 AM
2026年7月27日 PM
- 美国6月耐用品订单环比增长0.3%,剔除运输设备后增长0.6%。 | Census ↗︎
- 得州7月制造业生产指数上升6点至10.1。 | Dallas Fed ↗︎
- 中国敦促美国取消新关税,并保留采取必要措施的权利。 | MOFCOM ↗︎
- 布伦特原油下跌6.3%至85.87美元,WTI下跌7.5%至82.61美元。 | AP ↗︎
- 韩国7月消费者信心指数由106.6升至106.8。 | BOK ↗︎